📌 Phase 0 演示数据 · 当前数据为示意性预估值(光蚀纪 5 月起步业务规模),等金蝶云星空 ERP 接通后,所有报表将实时拉取真实分录。
会计准则:中国企业会计准则(CAS)· 报表格式:仿金蝶云星空标准报表
📅 报表期间:
单位:人民币元(CNY)
利润表
编制单位:光蚀纪半导体有限公司 | 期间:2026 年 5 月
Phase 0 演示
| 项目 | 本期金额 | 上年同期 |
| 一、营业收入 | 800,000 | — |
| 主营业务收入:苯甲醇贸易(百億特→恆煦) | 250,000 | — |
| 主营业务收入:去胶液 DMPA(合佳→恆煦) | 180,000 | — |
| 主营业务收入:光刻胶(呈顯首单) | 320,000 | — |
| 主营业务收入:柠檬酸(→ 韩国) | 50,000 | — |
| 二、营业成本 | 520,000 | — |
| 原料采购成本 | 480,000 | — |
| 运输 / 包装 | 40,000 | — |
| 毛利 | 280,000 | — |
| 三、期间费用 | 180,000 | — |
| 租金(赛德旧办公室) | 15,000 | — |
| 人事(盛转红 + 王婧) | 40,000 | — |
| 差旅 / 开办 | 20,000 | — |
| 合规 / 法务(蔡坤旺) | 15,000 | — |
| 外测 / 检测费 | 30,000 | — |
| AI 平台授权费 | 50,000 | — |
| 其他 | 10,000 | — |
| 四、营业利润 | 100,000 | — |
| 加:营业外收入(补贴) | 0 | — |
| 减:营业外支出 | 0 | — |
| 五、利润总额 | 100,000 | — |
| 减:所得税费用(25%) | 25,000 | — |
| 六、净利润 | 75,000 | — |
资产负债表
编制单位:光蚀纪半导体有限公司 | 期间:2026 年 5 月 31 日
Phase 0 演示
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一、流动资产 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| 货币资金 | 650,000 | 1,000,000 |
| 应收账款(呈顯 / 恆煦 帐期 30 天) | 400,000 | 0 |
| 预付账款(百億特预付货款) | 50,000 | 0 |
| 存货(在途 + 在库 化学品) | 150,000 | 0 |
| 二、非流动资产 | 30,000 | 0 |
| 固定资产(办公设备) | 20,000 | 0 |
| 无形资产(注册费 / 软件) | 10,000 | 0 |
| 资产总计 | 1,280,000 | 1,000,000 |
| 负债与所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 三、流动负债 | 205,000 | 0 |
| 应付账款(百億特 / 合佳 帐期) | 150,000 | 0 |
| 应付职工薪酬 | 30,000 | 0 |
| 应交税费(增值税 / 所得税) | 25,000 | 0 |
| 四、非流动负债 | 0 | 0 |
| 长期借款 | 0 | 0 |
| 负债合计 | 205,000 | 0 |
| 五、所有者权益 | 1,075,000 | 1,000,000 |
| 实收资本(股东出资 / 技术作价) | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未分配利润(本月新增) | 75,000 | 0 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,280,000 | 1,000,000 |
现金流量表
编制单位:光蚀纪半导体有限公司 | 期间:2026 年 5 月
Phase 0 演示
| 项目 | 本期金额 | 上年同期 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品收到的现金 | 400,000 | — |
| 收到的税费返还 | 0 | — |
| 购买商品支付的现金 | (330,000) | — |
| 支付给职工的现金 | (40,000) | — |
| 支付的各项税费 | (25,000) | — |
| 支付的其他与经营有关的现金(租金/差旅/AI授权) | (105,000) | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (100,000) | — |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 购建固定资产支付的现金(办公设备) | (20,000) | — |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | — |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (20,000) | — |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金(股东出资) | 0 | — |
| 取得借款收到的现金 | 0 | — |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | — |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | (120,000) | — |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,000,000 | — |
| 期末现金及现金等价物余额 | 880,000 | — |